Учебные периоды на уровне начального и основного общего образования
Триместр | Продолжительность | ||
Дата начала | Дата окончания | ||
1 триместр | 1.09.2024 | 30.11.2024 | 11 недель |
2 триместр | 1.12.2024 | 28.02.2025 | 11 недель |
3 триместр | 1.03.2024 | 31.05.2025 (в 1 классе 23.05.2025) |
12 недель (в 1 классах - 11 недель) |
Итого: | 34 недели |
Учебные периоды на уровне среднего общего образования
Полугодия | Продолжительность | ||
Дата начала | Дата окончания | ||
1 полугодие | 1.09.2024 | 30.12.2024 | 15 недель 1 день |
2 полугодие | 1.12.2024 | 30.05.2025 | 18 недель 4 дня |
Итого: | 34 недели |
Сроки и продолжительность каникул
Период | Дата начала каникул | Дата окончания каникул | Продолжительность (в днях) |
осенние | 7.10.2024 | 13.10.2024 | 7 дней |
осенние | 18.11.2024 | 24.11.2024 | 7 дней |
зимние | 31.12.2024 | 08.02.2025 | 9 дней |
зимние | 17.02.2025 | 23.02.2025 | 7 дней |
весенние | 31.03.2025 | 06.04.2025 | 7 дней |
летние для 1-х классов |
25.05.2025 | 31.08.2025 | 100 дней |
летние для 2-8-х, 10-х классов | 1.06.2025 | 31.08.2025 | 92 дня |